![]() |
Place of Origin | China |
Brand Name | Eternalwin |
Certification | BV,CE,TUV,SGS |
Model Number | EW |
Glass Manipulator | / | RYG | |||||
Load Capacity | Kg | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Rotation
|
° | Manual | |||||
Max.Lifting Height | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
Operation
|
/ | Walkie Type | |||||
Battery | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
Charger | V/A | 24/8 | 24/15 | 24/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Driving Motor | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Lifting Motor | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Width | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
Length | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
Front Wheel Size / QTY | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
Rear Wheel Size / QTY | mm | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
Pads Size / QTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
Contact Us at Any Time